Overview | The Ion Personal Genome Machine (Ion Torrent) | Illumina Hiseq 2000 Sequencing |Bioinformatic Analysis
| Part No | Description |
| 400501 | NGS Illumina Hiseq 2000 Human Whole Exomes Seq (100x coverage) Sequencing the DNA sample by Illumina Hiseq, includes whole human exomes capture, exomes library preparation, library QC, Hi-Seq sequencing (76bp x 2) to generate about 100x coverage per sample. Price also includes standard bioinformatics analysis of mapping and variant calling to a reference genome. |
| 400502 | NGS Illumina Hiseq 2000 Human Whole Exomes Seq (50x coverage) |
| 400503 | NGS Illumina Hiseq 2000 RNA PE Sequencing ( 2Gb of data per sample) Sequencing the RNA sample by Illumina Hiseq, RNA-seq library preparation, library QC, Hi-Seq sequencing (76bp x 2) to generate about 2G of data per sample. Price also includes standard bioinformatics analysis includes mapping and gene expression studies if applicable. |
| 400504 | NGS Illumina Hiseq 2000 RNA PE Sequencing ( 3Gb of data per sample) Sequencing the RNA sample by Illumina Hiseq, rRNA depletion, RNA-seq library prepartion, library QC, Hi-Seq sequencing (76bp x 2) to generate about 3G of data per sample. Price also includes standard bioinformatics analysis includes mapping and gene expression studies if applicable. |
| 400505 | NGS Illumina Hiseq 2000 RNA PE Sequencing ( 4Gb of data per sample) Sequencing the RNA sample by Illumina Hiseq, RNA-seq library preparation, library QC, Hi-Seq Sequencing (76bp x 2) to generate about 4Gb of data per sample. Price also includes standard bioinformatics analysis includes mapping and gene expression studies if applicable. |
| 400506 | NGS Illumina Hiseq 2000 RNA PE Sequencing ( 5Gb of data per sample) |
| 400507 | NGS Illumina Hiseq 2000 RNA PE Sequencing ( 6b of data per sample) |
| 400508 | NGS Illumina Hiseq 2000 RNA PE Sequencing ( 6b of data per sample) Sequencing the RNA sample by Illumina Hiseq, RNA-seq library preparation, library QC, Hi-Seq Sequencing (76bp x 2) to generate about 8G of data per sample. Price also includes standard bioinformatics analysis includes mapping and gene expression studies if applicable. 2 samples to be sent at one time. |
| 400509 | NGS Illumina Hiseq 2000 RNA PE Sequencing ( 16b of data per sample) |
| 400510 | NGS Illumina Hiseq 2000 RNA SE Sequencing ( 10M of data per sample) |
| 400511 | NGS Illumina Hiseq 2000 RNA SE Sequencing ( 20M of data per sample) |
| 400512 | NGS Illumina DNA PE Sequencing (2Gb data per sample) |
| 400513 | NGS Illumina DNA PE Sequencing (4Gb data per sample) |
400514
| NGS Illumina DNA PE Sequencing (6Gb data per sample) |